登录MatriCloud页面后,进入首页页面,如图所示。可查看该账号下所有电站的状态、发电功率、发电量以及收益概况。当日的告警信息、各个维度的发电趋势图,发电量排行以及电站贡献等信息 等。

首页信息说明
电站状态
反应当日电站运行状态情况 
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 运行 | 电站有至少一台设备处于运行状态,且没有机器处于异常状态 |
| 离线 | 电站内所有设备均离线 |
| 异常 | 电站有至少一台设备异常 |
发电概况
反应电站运行情况 
| 数值 | 说明 |
|---|---|
| 当前总功率 | 所有设备当前功率值累加 |
| 装机总容量 | 所有设备装机容量累加 |
| 当日发电量 | 所有设备当日发电量累加 |
| 总发电量 | 所有设备总发电量累加 |
每日告警
反应当日设备告警情况 
| 告警等级 | 说明 |
|---|---|
| 紧急 | 设备停止运行,需要立刻干预 |
| 重要 | 影响设备运行效率,需要干预 |
| 一般 | 不影响设备运行,可进行干预 |
| 提示 | 提示信息 |
收益概况
通过不同的时间维度,反应当日设备收益情况 
发电/收益趋势图
可查看对应时间段内的发电/收益趋势图。 
电站贡献
具体操作参考电站贡献

发电排行
根据电站的累计发电量,进行排行 